Comprar una vivienda nueva no depende únicamente de cuánto cuesta la propiedad. Al momento de solicitar financiamiento, los ingresos del hogar también resultan determinantes. Un análisis presentado en Meganoticias estimó el ingreso para comprar un departamento en Santiago según la comuna y reveló importantes diferencias dentro de la Región Metropolitana.
Para realizar el cálculo se consideró un crédito hipotecario a 25 años, un pie del 20%, una tasa anual reajustable de 3,97% y un dividendo que represente hasta el 30% del ingreso familiar.
¿Cuánto se necesita según la comuna?
Estos son los montos estimados para acceder a un departamento nuevo en cada comuna:
- Lo Barnechea: precio promedio 14.922 UF | Dividendo: $2.564.061 | Ingreso: $8.546.869.
- Huechuraba: 4.977,1 UF | $855.229 | $2.850.764.
- Quilicura: 3.126,1 UF | $537.166 | $1.790.553.
- Vitacura: 15.823,5 UF | $2.718.973 | $9.063.245.
- Las Condes: 9.185,5 UF | $1.578.355 | $5.261.184.
- Providencia: 9.036 UF | $1.552.808 | $5.176.028.
- Ñuñoa: 4.470 UF | $768.161 | $2.560.535.
- San Miguel: 3.740 UF | $642.646 | $2.142.153.
- Macul: 3.577,6 UF | $614.749 | $2.049.163.
- La Florida: 3.523,1 UF | $605.385 | $2.017.951.
- Puente Alto: 3.311,7 UF | $569.572 | $1.898.573.
- San Joaquín: 3.255,9 UF | $559.466 | $1.864.886.
- Maipú: 3.193,8 UF | $548.801 | $1.829.335.
- Santiago: 3.011 UF | $517.392 | $1.724.640.
- Independencia: 2.978 UF | $511.856 | $1.706.188.
- Quinta Normal: 2.970,9 UF | $510.487 | $1.701.622.
- San Bernardo: 2.733,7 UF | $469.732 | $1.565.774.
- Renca: 2.640,7 UF | $453.755 | $1.512.517.
- Cerrillos: 2.585,5 UF | $444.270 | $1.480.899.
- La Pintana: 2.571,6 UF | $441.878 | $1.472.926.
- Conchalí: 2.569,4 UF | $441.508 | $1.471.694.
- La Cisterna: 2.449,4 UF | $420.883 | $1.402.942.
- Estación Central: 2.187,5 UF | $375.882 | $1.252.941.
El ingreso para comprar un departamento en Santiago corresponde al total recibido por el hogar. Por lo tanto, puede componerse por los sueldos de una o más personas.
Ayudas para acceder a una vivienda
Actualmente, el beneficio conjunto de FOGAES y el subsidio al crédito hipotecario considera viviendas nuevas de hasta 6.000 UF, 80 mil cupos y una reducción cercana a un punto porcentual en la tasa de interés. Además, permite un pie de 10% para quienes cumplan las condiciones.
Sin embargo, estas ayudas se aplican una vez aprobado el crédito por una institución financiera adscrita y no reemplazan la evaluación crediticia.






